参数 | 单位 | 规格 | ||
中心波长 | nm | 1310,1550 | 1064,980 | |
工作波长范围 | nm | ±40 | ±20 | |
典型插入损耗 | dB | 0.4 | 0.4 | |
最大插入损耗 | dB | 0.6 | 0.6 | |
消光比 | dB | 22 | 22 | |
方向性 | dB | 50 | ||
回波损耗 | dB | 50 | ||
承受光功率(CW) | mW | 300 | ||
拉伸载荷 | N | 5 | ||
端口 | 端口1和 2 | - | PM熊猫光纤 | |
端口3 | - | SMF-28E、Hi1060 或 PM Panda 光纤 | ||
工作温度 | °C | -5~+70 | ||
储存温度 | °C | -40~+85 | ||
对于带连接器的设备,IL 高 0.3dB,RL 低 5dB,ER 低 2dB | ||||
默认连接器慢轴对齐 |
1550nm偏振合束器封装尺寸
四川梓冠光电1550nm偏振合束器订购信息
中心波长 | 3端口 的光纤类型 | 1,2端口 的光纤类型 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接口 |
1550=1550m 1310=1310m ...... 850=850nm | 1=SMF-28E 2=Hi1060 3=慢轴对齐到端口 1 4=慢轴 45°对准端口 1 | 1=PMPandafiber 2=SMF-28E 3=Hi1060 S=Specified | 0=250裸纤 1=900μm松套管 | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |