二、光纤型电光相位调制器的特点:
高功率处理能力
低半波电压(Vπ)
宽波长范围
高带宽性能
三、光纤型电光相位调制器的应用领域:
激光稳频/锁相
冷原子物理
量子光学
光谱展宽
四、光纤型电光相位调制器的参数:
| 参数 | 规格 | |||||
| 波长(nm) | 3db带宽 | Vpi(V) | 光功率 | 光学插入损耗 | 光纤接头 | 光纤类型 |
| 397 | 5GHz or 10Ghz | ≤5 | ≥250mW | ≤4dB | FC/APC | PM400 |
| 423 | ||||||
| 446 | ||||||
| 480 | PM480 | |||||
| 532 | ||||||
| 556 | ≤6 | |||||
| 583 | ||||||
| 606 | ||||||
| 633 | PM630 | |||||
| 657 | ≤7 | |||||
| 671 | ||||||
| 689 | ||||||
| 707 | ||||||
| 730 | ||||||
| 780 | ≤8 | PM850 | ||||
| 852 | ||||||
| 1064 | ≤10 | PM980 | ||||
五、光纤型电光相位调制器机械尺寸

六、四川梓冠光电光纤型电光相位调制器订购信息
| ZG | 波长(nm) | 3db带宽 | Vpi(V) | 光纤类型 |
| 397 423 446 others | 5GHz or 10Ghz | ≤5 ≤6 ≤7 ≤8 ≤10 | PM400 PM480 PM630 PM850 PM980 |