范围 | 符号 | 条件 | 参数值 | 单位 |
储存温度 | Tstg | - | -40~+100 | °C |
工作温度 | Top | - | -40~+85 | °C |
反向电压 | VR | CW | 30 | V |
焊接时间 | - | - | 10 | s |
焊接温度 | - | - | 260 | °C |
四、PIN光探测器光电特性
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
检测范围 | λ | 850 | 1650 | nm | - | |
暗电流 | Id | - | 1 | 5 | nA | VR=5V,25°C |
量子效率 | R | 0.80 | - | - | A/W | VR=5V,λ=1310 nm |
饱和功率 | P | 10 | - | - | dBm | VR=5V,25°C |
上升和下降时间 | Tr/Tf | - | 0.1 | - | ns | RL=50Ω |
反向电压 | VR | - | - | 15 | V | - |
电容 | Ct | - | - | 0.75 | pF | VR=5V |
回波损耗 | RL | - | - | -45 | dB | - |
PIN光探测器PIN分配(底视图)
pin function 1(case) ground 2 PD(-) 3 PD(+)
四川梓冠光电PIN光探测器订购信息
Bandwidth | Saddle | Fiber length | Fiber type | Connector |
0:0~1GHz 1:>1.8GHz 2:>2.5GHz 3:others | 1=a 2=b 3=c 4=d 5=e 6=others | A=0.5m B=1.0m C=others | 1=SMF-28 2=50/125μm 3=62.5/125μm 4=PM 5=others | 0=NO 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=LC 5=OTHERS |