参数 | 单位 | 规格 | |||||||
1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | 2×16 | ||
工作波长 | nm | 1260nm~1650nm | |||||||
光纤长度 | m | 1 ( ± 0.1) 或客户指定 | |||||||
光纤类型 | G657A1 或客户指定 | ||||||||
测试时插入损耗(P/S级) | dB | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.4 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 | |
插入损耗 | dB | 3.6 | 6.8 | 10 | 13 | 16 | 19.5 | 14.5 | |
损耗均匀度 | dB | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
回波损耗(P/S级) | dB | ≥50 | |||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
方向性 | dB | ≥55 | |||||||
波长相关损耗 | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.0 |
温度稳定性(-40-85 ℃) | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.0 |
工作温度 | ℃ | -40~85 | |||||||
储存温度 | ℃ | -40~85 | |||||||
尺寸(长x 宽x 高) | mm | 45x4.5x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | N/A | 60x12x4 | |
以上参数为不含连接头损耗,可根据市面上有的任意壳子封装 |
四川梓冠光电1550nm单模PLC分路器订购信息
B=Broadex 输入计数 输入光纤类型 输入光纤长度 输出计数 连接器类型 P=PLC 1=1 CH
2=2 CHB=250um Bare fiber
L=900um Loose Tube11=0.3m
12=1m
13=1.5m
X= customized04=4 CH
08=8 CH
16=16CH
32=32CH
X=customized0=None
1=FC/UPC
2=FC/APC
3=SC/UPC
4=SC/APC
5=LC
X=customized