PLC1x5光分路器产品具有低插入损耗、紧凑精巧设计、分光均匀性好、体积小等特性,应用于光纤到户系统、无源光网络、有线电视网络、其它光信号分路系统等领域。
参数 | 规格 | 单位 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
工作带宽 | 1260-1650 | nm | |||
分割比 | 1.5 | ||||
插入损耗 (1,2) | IN 旁路端口 | 15.6 | dB | ||
IN 分支端口 | 0.8 | dB | |||
回波损耗 | 50 | dB | |||
方向性 | 50 | dB | |||
偏振相关损耗 | 0.3 | dB | |||
最大工作功率 | 300 | mw | |||
工作温度 | -40 to 85 | ℃ | |||
操作湿度 | 5 to 95 | %RH | |||
储存温度 | -40 to 70 | ℃ | |||
储存湿度 | 5 to 95 | %RH | |||
分光比 | 70/7.5/7.5/7.5/7.5 | ||||
50/12.5/12.5/12.5/12.5 | |||||
尺寸(长x 宽x 高) | 60 X 7 X 4 | mm |
四川梓冠光电PLC1x5光分路器订购信息
B=Broadex | 输入光纤类型 | 输入光纤长度 | 输出计数 | 连接器类型 |
P=PLC | B=250um Bare fiber L=900um Loose Tube | 11=0.3m 12=1m 13=1.5m X= customized | 04=4 CH 08=8 CH 16=16CH 32=32CH X=customized | 0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC X=customized |