阵列MEMS光开关
一、阵列MEMS光开关光路示意图
二、阵列MEMS光开关性能指标
工作波长范围 Operating wavelength range | 1260-1650nm |
工作波长 Operating wavelength | 1310nm/1550nm |
插入损耗 Insertion loss | ≤2.0dB |
波长相关损耗 Wavelength dependent loss | ≤0.8dB |
温度相关损耗 Temperature dependent loss | ≤0.5dB |
偏振相关损耗 Polarization dependent loss | ≥0.3dB |
回波损耗 Return loss | ≥50dB |
串扰值 Crosstalk value | ≥50dB |
重复性 Repeatability | ±0.1dB |
切换时间 Switching time | ≤10ms |
最大承受光功率 Maximum optical power | ≤500mW |
光纤类型 Fiber type | SM-9/125 |
光接口类型 Optical interface type | FC/APC/法兰盘接口 |
控制接口 Control interface | RS232 |
工作电压 Operating voltage | DC5V |
使用寿命 Service time | ≥10 billion times |
功耗 Power consumption | ≤10W |
工作温度 Operating temperature | -20℃ ~ +70℃ |
贮存温度 Storage temperature | -40℃ ~ +85℃ |
模块尺寸 Size | 200x100x22mm |
三、阵列MEMS光开关尺寸示意图
四、管脚定义
Pin# | Signal name | Type | Description | |
1 | 2 | VCC | Power | +5VDC , Digital power supply |
3 | 4 | GND | Power | Digital ground |
5 | TXD | Output | Transmit Data | |
6 | RXD | Input | Receive Data | |
7 | 8 | GND | Power | Digital ground |
9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | NC |
|
四川梓冠光电阵列MEMS光开关订货信息
工作波长 Operating wavelength | 光纤类型 Fiber type | 工作电压 Operating voltage | 光接口类型 Optical interface type |
1310nm/1550nm | SM-9/125 | DC5V | FC/APC 法兰盘接口 Others |